| ANO | INSCRITOS | BA | SE | OUTROS | TOTAL INSCRITOS |
| 1974 | 22 | 21 | 1 | 0 | 27 |
| 1975 | 65 | 62 | 3 | 0 | 92 |
| 1976 | 14 | 11 | 1 | 2 | 106 |
| 1977 | 25 | 23 | 2 | 0 | 131 |
| 1978 | 31 | 29 | 2 | 0 | 162 |
| 1979 | 75 | 66 | 3 | 6 | 237 |
| 1980 | 71 | 65 | 3 | 3 | 308 |
| 1981 | 76 | 64 | 3 | 9 | 384 |
| 1982 | 80 | 61 | 9 | 10 | 464 |
| 1983 | 90 | 77 | 2 | 1 | 554 |
| 1984 | 64 | 47 | 6 | 11 | 618 |
| 1985 | 198 | 146 | 10 | 42 | 816 |
| 1986 | 95 | 80 | 4 | 11 | 911 |
| 1987 | 88 | 68 | 9 | 11 | 999 |
| 1988 | 104 | 76 | 10 | 18 | 1103 |
| 1989 | 69 | 47 | 11 | 11 | 1172 |
| 1990 | 86 | 73 | 8 | 5 | 1258 |
| 1991 | 78 | 64 | 9 | 5 | 1336 |
| 1992 | 84 | 70 | 8 | 6 | 1420 |
| 1993 | 104 | 87 | 10 | 7 | 1524 |
| 1994 | 101 | 91 | 4 | 6 | 1625 |
| 1995 | 96 | 76 | 12 | 8 | 1721 |
| 1996 | 71 | 55 | 8 | 8 | 1792 |
| 1997 | 113 | 94 | 12 | 7 | 1905 |
| 1998 | 78 | 66 | 6 | 6 | 1983 |
| 1999 | 127 | 112 | 11 | 4 | 2110 |
| 2000 | 157 | 125 | 22 | 10 | 2267 |
| 2001 | 162 | 115 | 41 | 6 | 2429 |
| 2002 | 190 | 121 | 55 | 14 | 2619 |
| 2003 | 210 | 142 | 64 | 4 | 2829 |
| 2004 | 319 | 195 | 122 | 2 | 3148 |
| 2005 | 471 | 326 | 142 | 3 | 3619 |
| 2006 | 647 | 411 | 233 | 3 | 4266 |
| 2007 | 829 | 629 | 198 | 2 | 5095 |
| 2008 | 979 | 748 | 231 | 0 | 6074 |
| 2009 | 841 | 639 | 202 | 0 | 6930 |
| 2010 | 605 | 499 | 106 | 0 | 7827 |
TOTAL ATIVOS (até 10.07.10) INATIVOS EM 2010 (até 10.07.10)
BA 4340 (cancelamentos, transferencias,
SERGIPE 1212 isenções, prov.vencidas)
OUTROS 68 305
TOTAL ATIVOS 5620
PESSOA JURIDICA
ATIVOS (até 10.07.10)
BA 241
SERGIPE 34
TOTAL ATIVOS 275