Valores para o ano de 2019
– Anuidade Proporcional
ANUIDADE PROPORCIONAL PESSOA FÍSICA | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$406,59 | R$372,71 | R$338,83 | R$304,04 | R$271,06 | R$237,18 | R$203,30 | R$169,41 | R$135,53 | R$101,65 | R$67,77 | R$33,88 |
Taxa | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 |
Total | R$538,59 | R$504,71 | R$470,83 | R$436,94 | R$403,06 | R$369,18 | R$335,30 | R$301,41 | R$267,53 | R$233,65 | R$199,77 | R$165,88 |
– Anuidade com 20% de desconto
Forma de pagamento em cota única para novas inscrições de Recém Formados (até 24 meses).
Conforme termo de opção de pagamento:
Para inscrições de Recém Formados (até 24 meses). Conforme Resolução do CFP 01/2012 e aprovado em Assembleia
Orçamentaria CRP03 de 31 de agosto de 2018 01 (uma) parcela com 20% de desconto da anuidade, se quitada no mês do
deferimento (plenária), mais a taxa de inscrição, e o valor de fundo de seção no mesmo boleto.
ANUIDADE COM DESCONTO DE 20% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$325,27 | R$298,17 | R$271,06 | R$243,95 | R$216,85 | R$189,74 | R$162,64 | R$135,53 | R$108,42 | R$81,32 | R$54,21 | R$27,11 |
Taxa | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 |
Total | R$457,27 | R$430,17 | R$403,06 | R$375,95 | R$348,85 | R$321,74 | R$294,64 | R$267,53 | R$240,42 | R$213,32 | R$186,21 | R$159,11 |
– Anuidade com 10% de desconto
01 (uma) parcela com 10% de desconto da anuidade, se quitada no mês do deferimento (plenária), mais a taxa de inscrição e o valor de fundo de seção no mesmo boleto;
ANUIDADE COM DESCONTO DE 10% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$365,93 | R$335,44 | R$304,94 | R$274,45 | R$243,95 | R$213,46 | R$182,97 | R$152,47 | R$121,98 | R$91,48 | R$60,99 | R$30,49 |
Taxa | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 |
Total | R$497,93 | R$467,44 | R$436,94 | R$406,45 | R$375,95 | R$345,46 | R$314,97 | R$284,47 | R$253,98 | R$223,48 | R$192,99 | R$162,49 |
– Anuidade com 5% de desconto
02 (duas) parcelas, com 5% de desconto da anuidade se quitada no mês seguinte ao mês do deferimento (plenária), sendo obrigatório no mês do deferimento o pagamento da taxa de inscrição e o valor do fundo de seção para o recebimento da CIP.
ANUIDADE COM DESCONTO DE 5% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$386,26 | R$354,07 | R$321,88 | R$289,70 | R$257,51 | R$225,32 | R$193,13 | R$160,94 | R$128,75 | R$96,57 | R$64,38 | R$32,19 |
Taxa | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 |
Total | R$518,26 | R$486,07 | R$453,88 | R$421,70 | R$389,51 | R$357,32 | R$325,13 | R$292,94 | R$260,75 | R$228,57 | R$196,38 | R$164,19 |
-Anuidade parcelada
05 (cinco) parcelas, até o mês de agosto, sem desconto, incluídos na primeira parcela da anuidade o valor da taxa de inscrição e o valor do fundo de seção. Para inscrições aprovadas a partir do mês de setembro, segue as formas de parcelamento descritas abaixo: Setembro: 04 (quatro) parcelas; Outubro: 03 (três) parcelas; Novembro 02 (duas) parcelas e no mês de Dezembro o pagamento se dará em cota única, conforme a primeira opção deste termo.
FORMA DE PAGAMENTO C (DE JANEIRO À AGOSTO EM 05 VEZES – SETEMBRO = 04 VEZES – OUTUBRO = 03 VEZES – NOVEMBRO = 02 VEZES – DEZEMBRO = 01 VEZ)
ANUIDADE PARCELADA | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$81,32 | R$74,54 | R$67,77 | R$60,99 | R$54,21 | R$47,44 | R$40,66 | R$33,88 | R$33,88 | R$33,88 | R$33,88 | R$33,88 |
Taxa | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 | R$132,00 |
Total | R$213,32 | R$206,54 | R$199,77 | R$192,99 | R$186,21 | R$179,44 | R$172,66 | R$165,88 | R$165,88 | R$165,88 | R$165,88 | R$165,88 |
Taxas
Anuidade | R$400,13 |
Taxa de Inscrição | R$132,00 |
Taxa de Reativação | R$132,00 |
Fundo de Seção | R$6,46 |
2ª Via de Carteira | R$33,00 |
Título de Especialista | R$60,50 |
Multa Eleitoral | R$0,01 |
Mala Direta | R$0,16 por etiqueta |
Valores para o ano de 2019
A anuidade de Pessoa Jurídica fica estabelecida conforme o capital social:
Faixas | Capital Social | Valor |
Faixa 1 | ATÉ 50.000,00 | 561,73 |
Faixa 2 | ACIMA DE 50.000,00 ATÉ 200.000,00 | 1.122,44 |
Faixa 3 | ACIMA DE 200.000,00 ATÉ 500.000,00 | 1.683,16 |
Faixa 4 | ACIMA DE 500.000,00 ATÉ 1.000.000,00 | 2.338,65 |
Faixa 5 | ACIMA DE 1.000.000,00 | 2.804,59 |
ANUIDADE | conf.cap.social |
F.Seção | 6,46 |
Taxa de Inscrição | 165,00 |
2º Via Certificado | 60,00 |